Tildelingene for september er klare:
Tildelinger Rytmisk satsing 2026
Av Nils-Egil Langeland
|
Hanna Gravdal er en av søkerne som har fått tilskudd til sitt prosjekt i tildelingsrunden i mars. Foto: Alexander Ballhald (Storken Media).
Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk satsing i 2026. Det er totalt kr 791 700 i støtteordningen for hele 2026. Neste søknadsfrist er 1. desember 2026.
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 23 søknader på til sammen kr 485 123, hvorav 16 var til arrangement- og turnéstøtte og 7 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| Hard Dimension AS | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Bloodline | 10 000 |
| Kristiansand Popkor | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Jul med Kristiansand Popkor - Mer pop enn pepperkaker | 6 000 |
| Christianssand Storband | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Jubileumskonsert 2026 | 5 000 |
| karina.music | Arrangementstøtte, konsertrekke | OFF DUTY | 15 000 |
| Jon S. Lunde | Arrangementstøtte, konsertrekke | Odderøya FM: Direktesendte liveopptredener på radio | 15 000 |
| RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter 2026 | 7 000 |
| Korrupt | Turnéstøtte | Releaseturné av Korrupts tredje album, The Weight We Carry | 10 000 |
| Symfonica AS | Turnéstøtte | Vinterturné 2026 | 10 000 |
| KW Productions AS | Turnéstøtte | NAKED KOALA – Papua New Guinea Tour 2026 | 10 000 |
| Les Imprimés | Turnéstøtte | Scandi-tour 26 | 20 000 |
| Sunflower Productions | Turnéstøtte | Oakland Rain Support turne med Judy Collins i USA, 22 konserter høsten 2026. | 15 000 |
| Magnus Records AS | Profesjonaliseringsmidler | Magnus Records AS: Profesjonalisering og eksportutvikling 2026 | 10 000 |
| Gyberg Lyd AS | Profesjonaliseringsmidler | Reisestøtte til mentorordning | 4 000 |
| Dønn Music | Profesjonaliseringsmidler | Dønn Music Live – profesjonalisering av live- og turnévirksomhet | 15 000 |
| Sheila Simmenes | Profesjonaliseringsmidler | LIVE//READY - utvikling av en skalerbar liveproduksjon | 10 000 |
| PLUSS47 | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonalisering og videreutvikling av artistvirksomhet | 12 000 |
| Dion Isaiah Hargrave | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonalisering og lansering av Dion Isaiah – CHANGING | 7 000 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. juni fikk vi inn 21 søknader på til sammen kr 578 998, hvorav 18 var til arrangement- og turnéstøtte og 3 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Jubileumskonsert 18.oktober 2026 | 5 000 |
| Brandtenborg Prosjekt og Musikk | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Seasons Live – releasekonsert med gjesteartister | 10 000 |
| Rasha Abdallah | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | «T-Arab Nights» | 10 000 |
| Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua | 10 000 |
| Eng musikk | Arrangementstøtte, konsertrekke | Hovland & Eng på FOLKEFONNA | 10 000 |
| Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høst 2026 | 15 000 |
| Christianssand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Blues konserter i Kristiansand høsten 2026 | 15 000 |
| Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Sommerkonserter Olavsplass | 20 000 |
| Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | BOXEN | 30 000 |
| Tobi og Mogens | Profesjonaliseringsmidler | Tobi og Mogens - Looking glass | 20 000 |
| Songcamping AS | Profesjonaliseringsmidler | Songcamping Vogts Villa | 40 000 |
| Marie Skagemo | Turnéstøtte | Første JULeturné | 10 000 |
| NAKED KOALA | Turnéstøtte | NAKED KOALA til Tall Ships Harlingen 2026 | 15 000 |
| Sunflower Productions AS | Turnéstøtte | Konserter med Judy Collins i Denver Botanic Gardens og Big Top Chautauqa (USA) ved Oakland Rain. | 20 000 |
| Les Imprimés | Turnéstøtte | Asiaturné 2026 | 30 000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars fikk vi inn 22 søknader på til sammen kr 560 165, hvorav 16 var til arrangement- og turnéstøtte og 6 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| LB Music AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Lyden Av Litografi | 15 000 |
| RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Påskekonserter mars 2026 | 5 000 |
| Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua | 15 000 |
| Grim Konsertforrening | Arrangementstøtte, konsertrekke | Grim konsertforening - 2026 | 15 000 |
| Crystal Horizon | Turnéstøtte | Crystal Horizon som support for Leprous | 15 000 |
| EIRA | Turnéstøtte | EIRA - "Finally I Can Breathe" releaseturné | 10 000 |
| Theodor Lucero | Turnéstøtte | Søknad om støtte til internasjonal turné | 15 000 |
| Sunflower Productions AS | Turnéstøtte | Konsert på “Folk Americana Roots, Hall of Fame Induction Celebration”, i Boston med Oakland Rain og Judy Collins | 20 000 |
| Aleksander René Frontéri | Profesjonaliseringsmidler | Nettverksbygging på bransjefestivaler | 13 000 |
| Hanna Gravdal | Profesjonaliseringsmidler | Live video fra Studio | 15 000 |