Tildelingene for september er klare:
Tildelinger Rytmisk satsing 2025
Av Marte Gravem Isaksen
|
Marie Skagemo fikk tilskudd fra Rytmisk satsing i mars 2024 til releaseturné.
Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk Satsing i 2025. Det er totalt kr 774 300,- i støtteordningen for hele 2025. Neste søknadsfrist er 1. mars 2026.
Tildeling Rytmisk satsing desember
Til fristen 1. desember fikk vi inn 33 søknader på til sammen kr 1 297 061, hvorav 30 var til arrangement- og turnéstøtte og 3 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| Tehillah Vokalgruppe | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Julekonsert "En stille natt" med Tehillah | 5 000 |
| Thomas Hake-Steffensen | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Showcasekonsert på Teateret | 5 000 |
| Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Countryfest på Håndverkeren med Steffen Jakobsen og Country Cult | 8 000 |
| Pilar Musikkforlag AS | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Releasekonsert - Ny plateutgivelse Ronnie Jacobsen | 8 000 |
| Vaktbua (Sjølystveien Vakt AS) | Profesjonaliseringsmidler | Vaktbua Nettverksreise: Trondheim Calling 26 | 4 000 |
| Sunflower Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | Research og møtevirksomhet | 10 000 |
| Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Vårkonserter Musikklubben SceneSør | 10 000 |
| Christer Fredriksen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke Mexico | 5 000 |
| Prestegården Live | Arrangementstøtte, konsertrekke | Next up: nye stjerneskudd | 10 000 |
| GRAC | Arrangementstøtte, konsertrekke | Møllesus | 20 000 |
| Gospelkoret Exodus | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter | 10 000 |
| Christianssand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konserter våren 2026 | 14 300 |
| GRAC=FRITT | Arrangementstøtte, konsertrekke | GRAC=FRITT | 15 000 |
| Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Jazzvesen vår 2026 | 20 000 |
| Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | BOXEN | 20 000 |
| Blood Red Throne | Turnéstøtte | Blood Red Thone - Freedom or death 2026 tour | 20 000 |
| EVEN | Turnéstøtte | EVEN - ei sunnmørsk jul | 15 000 |
| Les Imprimés | Turnéstøtte | Les Imprimés- konsert virksomhet 26 | 20 000 |
| Hanna Gravdal | Turnéstøtte | Visuell formidling av "Lys i natta - Juleturne 2025" | 10 000 |
| Soldråper | Turnéstøtte | Sola skinn og blir tæl regn – Soldråper live 2026 | 10 000 |
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 33 søknader på til sammen kr 933 406, hvorav 22 var til arrangement- og turnéstøtte og 11 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| Rasha Abdallah | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Yalla arabisk klubbkveld | 5 000 |
| Theodor Lucero | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | SØKNAD OM STØTTE TIL LONDON-SHOWCASE | 5 000 |
| Alexandra Hellesnes Revold | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Gammaceph, Exploding Heart Technique og Knitter på Cinemateket | 5 000 |
| Korrupt | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Konsert i Lillesand – oppvarming for Purified in Blood | 5 000 |
| STEMMEBRUGET | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | En Julereise - Julekonsert | 10 000 |
| RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter 2025 | 10 000 |
| Eng Musikk | Arrangementstøtte, konsertrekke | FOLKEFONNA LIVE | 15 000 |
| Klubb Kosmos AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos høst 2025 | 15 000 |
| Grusom Booking | Profesjonaliseringsmidler | Southern Discomfort og Grusom Booking - de eneste etablerte (og dedikerte) metalarrangørene i Kristiansand | 1 000 |
| Southern Discomfort | Profesjonaliseringsmidler | Arrangørsamling i Arendal | 1 300 |
| Ama Li | Profesjonaliseringsmidler | Arbeidsopphold i Uganda – samarbeid med Ugaboys | 5 000 |
| DIRTY OLD TOWN AKTIESÆLSKAB AS | Profesjonaliseringsmidler | Kompetanseøkning: Sikkerhet under arrangementer | 10 000 |
| Laland Enk. | Profesjonaliseringsmidler | NAKED KOALA x Papua Ny-Guinea 50år | 10 000 |
| Sunflower Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonaliseringsmidler for utvikling av Sunflower Productions som aktør i musikkbransjen, gjennom mentorship av Katherine DePaul og Judy Collins sitt team. | 10 000 |
| Dave & Earl The Band | Turnéstøtte | Dave & Earl The Latest Tour | 10 000 |
| In Vain | Turnéstøtte | Europaturne april 2026 | 15 000 |
| Les Imprimés | Turnéstøtte | Europaturné februar 2026 | 15 000 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. juni fikk vi inn 30 søknader på til sammen kr 1 088 146, hvorav 21 var til arrangement- og turnéstøtte og 9 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| Den kurdiske Kulturforeningen i sør-Norge | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Kurdisk Kulturfest i Kristiansand | 8 000 |
| Karina.music Chaczbabian | Arrangementstøtte, konsertrekke | OFF DUTY på Foajeen | 10 000 |
| Christianssand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertserie høsten 2025 | 15 000 |
| Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Sommer/høst konserter | 15 000 |
| Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua, Høsten 2025 | 15 000 |
| Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | BOXEN | 15 000 |
| Dirty Old Town AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høstprogram Laboratoriet 2025 | 15 000 |
| Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Kristiansand Jazzvesen høsten 2025 | 20 000 |
| Gama Booking AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke Posebyhaven Scene og Cafe Generalen 2025 | 25 000 |
| Nina Fay | Profesjonaliseringsmidler | Låtskriversessions i Stockholm | 6 000 |
| EBM Holdings AS | Profesjonaliseringsmidler | Møtevirksomhet Berlin/London | 7 000 |
| Bald and Beautiful Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | Film til sos media- Maria Arredondo | 10 000 |
| KW Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | NAKED KOALA – Live fra Fullriggeren Sørlandet 2025 – Profesjonalisering SØRF 2025 | 10 000 |
| Songcamping AS | Profesjonaliseringsmidler | Songcamping 2025 | 10 000 |
| Bra Kollektiv | Profesjonaliseringsmidler | Åpent Studio | 10 000 |
| Mast | Turnéstøtte | I Havn - lanseringsturné | 10 000 |
| Les Imprimés | Turnéstøtte | Les Imprimes konsertvirksomhet sommer 2025 | 15 000 |
| Oakland Rain AS | Turnéstøtte | Oakland Rain Support turne med Judy Collins i USA og Canada, samt konsert på The Town Hall i New York med melodisatte dikt av Henrik Ibsen, i september-oktober 2025. | 20 000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars fikk vi inn 28 søknader på til sammen kr 577 880, hvorav 22 var til arrangement- og turnéstøtte og 6 til profesjonaliseringsmidler.
| Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
|---|---|---|---|
| Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Agder Americana presenterer: Norma | 4 000 |
| Beatgrid AS | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Bass Rave April 2025 | 5 000 |
| ESAVNA - flerkulturelt forlag og kunstbyrå | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Mellom to språk og to land - konsert med Szymon Zychowicz | 5 000 |
| Christianssand Storband | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Nye krefter - Christianssand Storband og musikklinja ved Vågsbygd VGS | 5 000 |
| Ama Li | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | 100dagar | 5 000 |
| RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konserter mars 2024 | 8 000 |
| Grim Konsertforrening | Arrangementstøtte, konsertrekke | Grim konsertforrening - Høsten 2025 | 10 000 |
| Christiansand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertserie våren 2025 | 10 000 |
| Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos vår 25 | 10 000 |
| Gvino | Arrangementstøtte, konsertrekke | Fredags live konsert og Lørdagsjazz | 20 000 |
| Symfonica | Profesjonaliseringsmidler | Preproduksjon 2025 | 6 000 |
| Green Carnation AS | Profesjonaliseringsmidler | Mediedag og strategiske møter NYC | 8 000 |
| Hanna Gravdal | Profesjonaliseringsmidler | Visuell formidling av singelslipp i 2025 | 10 000 |
| Saywhat | Profesjonaliseringsmidler | Søknad om profesjonaliseringsmidler tilkompetanseheving og strategisk reise- Fra Istanbul til Kristiansand: Saywhat har lansert albumet ‘Istansand' | 10 000 |
| +47 / Nicholas Sillitoe | Profesjonaliseringsmidler | Lansering og promotering av nye utgivelser med Nicholas Sillitoe. | 16 000 |
| Twinklehead | Turnéstøtte | Søknad om turnestøtte for konserter i Liverpool | 5 000 |
| NAKED KOALA | Turnéstøtte | Konsert med NAKED KOALA på Lamana Gold Club 2025 | 5 000 |
| Marie Skagemo (trio) | Turnéstøtte | Marie Skagemo - releaseturne | 8 000 |
| Ingri Jordal | Turnéstøtte | mini-turne | 10 000 |